Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi ve 42 puanla zirvedeki yerini korudu. Haftayı galibiyetle tamamlayan MKE Ankaragücü 39 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Spor Toto 1. Lig'de 20. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: 3-4
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor: 1-0
Adanaspor-Bursaspor: 3-1
MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor: 1-1
Manisa FK-İstanbulspor: 1-2
Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor: 1-0
Eyüpspor-Gençlerbirliği: 1-0
Altınordu-Ankara Keçiörengücü: 2-3
Puan durumu
Ligde tamamlanan 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 15 | 20 | 42 |
2.MKE ANKARAGÜCÜ | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 14 | 16 | 39 |
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 22 | 11 | 37 |
4.EYÜPSPOR | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 35 |
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 19 | 10 | 2 | 7 | 31 | 19 | 12 | 32 |
6.İSTANBULSPOR | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 | 30 |
7.ADANASPOR | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 20 | 3 | 29 |
8.YILPORT SAMSUNSPOR | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 23 | 3 | 27 |
9.GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 8 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | 26 |
10.BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | 0 | 24 |
11.TUZLASPOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 24 |
12.KOCAELİSPOR | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 23 | -4 | 24 |
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | 22 |
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 |
15.NASADOGE MENEMENSPOR | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 32 | -10 | 22 |
16.ALTINORDU | 19 | 7 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 22 |
17.BURSASPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 19 |
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 29 | -10 | 19 |
19.BALIKESİRSPOR | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 34 | -20 | 8 |
21. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın programı şöyle:
14 Ocak Cuma:
20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)
16 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)
17 Ocak Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)