1
Türkiye ve Ege Bölgesi İllerine Göre ADNKS 2020 Sonuçları | |||||||||
Bölge/İl | 2019 | 2020 | |||||||
Nüfus | Yıllık Nüfus Artış hızı (Binde) (2018-2019) | Nüfus | Yıllık Nüfus Artış hızı (Binde) (2019-2020) | ||||||
Nüfus | Türkiye Payı (%) | İl Sıralaması | Nüfus | Türkiye Payı (%) | İl Sıralaması | ||||
Türkiye | 83 154 997 | 100,0% | - | 13,9 | 83 614 362 | 100,0% | - | 5,5 | |
Ege | 10 618 433 | 12,7% | - | 9,9 | 10 689 115 | 12,8% | - | 6,6 | |
Afyonkarahisar | 729 483 | 0,9% | 31 | 5,4 | 736 912 | 0,9% | 31 | 10,1 | |
Aydın | 1 110 972 | 1,3% | 20 | 12,0 | 1 119 084 | 1,3% | 20 | 7,3 | |
Denizli | 1 037 208 | 1,2% | 22 | 9,1 | 1 040 915 | 1,2% | 23 | 3,6 | |
İzmir | 4 367 251 | 5,2% | 3 | 10,8 | 4 394 694 | 5,3% | 3 | 6,3 | |
Kütahya | 579 257 | 0,7% | 38 | 2,3 | 576 688 | 0,7% | 38 | -4,4 | |
Manisa | 1 440 611 | 1,7% | 14 | 7,6 | 1 450 616 | 1,7% | 14 | 6,9 | |
Muğla | 983 142 | 1,2% | 24 | 16,1 | 1 000 773 | 1,2% | 24 | 17,8 | |
Uşak | 370 509 | 0,4% | 52 | 8,1 | 369 433 | 0,4% | 52 | -2,9 | |
Kaynak : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020 |
Manisa İlçeleri Nüfus Verileri | |||||||||
İLÇE ADI | 2019 | Yıllık nüfus artış hızı | 2020 | Yıllık nüfus artış hızı | |||||
(‰) | (‰) | ||||||||
TOPLAM | ERKEK | KADIN | 2018-2019 | TOPLAM | ERKEK | KADIN | 2019-2020 | ||
AHMETLİ | 16.525 | 8.308 | 8.217 | -0,3 | 16.614 | 8.377 | 8.237 | 5,4 | |
AKHİSAR | 173.026 | 86.979 | 86.047 | 9,6 | 174.850 | 87.802 | 87.048 | 10,5 | |
ALAŞEHİR | 104.622 | 53.779 | 50.843 | 1,1 | 105.145 | 53.683 | 51.462 | 5,0 | |
DEMİRCİ | 40.048 | 18.604 | 21.444 | -26,8 | 39.258 | 18.345 | 20.913 | -19,9 | |
GÖLMARMARA | 15.212 | 7.675 | 7.537 | -2,3 | 15.335 | 7.720 | 7.615 | 8,1 | |
GÖRDES | 27.703 | 13.642 | 14.061 | -17,1 | 27.363 | 13.464 | 13.899 | -12,3 | |
KIRKAĞAÇ | 38.459 | 19.231 | 19.228 | -34,0 | 38.245 | 19.198 | 19.047 | -5,6 | |
KÖPRÜBAŞI | 13.185 | 6.511 | 6.674 | -12,2 | 12.958 | 6.392 | 6.566 | -17,4 | |
KULA | 44.001 | 21.645 | 22.356 | -9,3 | 44.035 | 21.704 | 22.331 | 0,8 | |
SALİHLİ | 162.787 | 80.830 | 81.957 | 7,6 | 164.371 | 81.678 | 82.693 | 9,7 | |
SARIGÖL | 35.890 | 17.816 | 18.074 | -1,9 | 35.912 | 17.800 | 18.112 | 0,6 | |
SARUHANLI | 55.340 | 27.830 | 27.510 | 12,4 | 55.970 | 28.093 | 27.877 | 11,3 | |
SELENDİ | 19.871 | 9.946 | 9.925 | -20,9 | 19.728 | 9.881 | 9.847 | -7,2 | |
SOMA | 109.946 | 55.284 | 54.662 | 8,8 | 110.935 | 55.626 | 55.309 | 9,0 | |
ŞEHZADELER | 171.138 | 88.082 | 83.056 | 0,1 | 168.110 | 85.886 | 82.224 | -17,9 | |
TURGUTLU | 166.418 | 83.742 | 82.676 | 19,4 | 169.882 | 85.289 | 84.593 | 20,6 | |
YUNUSEMRE | 246.440 | 125.334 | 121.106 | 29,3 | 251.905 | 127.786 | 124.119 | 21,9 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.