0
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
'İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.'
Sağlık Bakanlığı 6-12 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.
6-12 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı.
6-12 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti.
İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.
Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.
100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.
İl Adı | Sayı |
---|---|
Adana | 63,00 |
Adıyaman | 154,63 |
Afyon | 47,50 |
Ağrı | 22,22 |
Aksaray | 173,52 |
Amasya | 163,64 |
Ankara | 68,53 |
Antalya | 95,16 |
Ardahan | 73,83 |
Artvin | 100,88 |
Aydın | 58,71 |
Balıkesir | 257,60 |
Bartın | 62,82 |
Batman | 15,64 |
Bayburt | 51,28 |
Bilecik | 81,38 |
Bingöl | 25,20 |
Bitlis | 15,95 |
Bolu | 65,76 |
Burdur | 86,49 |
Bursa | 78,47 |
Çanakkale | 149,76 |
Çankırı | 47,29 |
Çorum | 73,19 |
Denizli | 41,50 |
Diyarbakır | 17,83 |
Düzce | 81,63 |
Edirne | 200,36 |
Elazığ | 29,59 |
Erzincan | 53,75 |
Erzurum | 45,63 |
Eskişehir | 74,59 |
Gaziantep | 67,44 |
Giresun | 296,84 |
Gümüşhane | 137,61 |
Hakkari | 7,84 |
Hatay | 69,43 |
Iğdır | 80,97 |
Isparta | 61,09 |
İstanbul | 178,25 |
İzmir | 78,57 |
Kahramanmaraş | 56,50 |
Karabük | 47,21 |
Karaman | 56,88 |
Kars | 24,92 |
Kastamonu | 118,23 |
Kayseri | 142,95 |
Kırıkkale | 88,27 |
Kırklareli | 137,12 |
Kırşehir | 47,73 |
Kilis | 255,62 |
Kocaeli | 138,39 |
Konya | 203,91 |
Kütahya | 85,14 |
Malatya | 92,66 |
Manisa | 50,12 |
Mardin | 17,32 |
Mersin | 96,75 |
Muğla | 80,24 |
Muş | 27,24 |
Nevşehir | 64,60 |
Niğde | 89,21 |
Ordu | 248,62 |
Osmaniye | 198,89 |
Rize | 188,18 |
Sakarya | 90,15 |
Samsun | 458,53 |
Siirt | 2,11 |
Sinop | 345,56 |
Sivas | 43,88 |
Şanlıurfa | 15,41 |
Şırnak | 4,46 |
Tekirdağ | 121,64 |
Tokat | 243,53 |
Trabzon | 222,32 |
Tunceli | 53,93 |
Uşak | 19,22 |
Van | 20,36 |
Yalova | 200,33 |
Yozgat | 46,05 |
Zonguldak | 75,44 |
Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.